| In Sachen | welches Amt | Zimmer Nr. | Stockwerk | Telefon |
| Bauanträge, Freistellungen | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Abbruch von Gebäuden | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Abfallbeseitigung-Sondermüll | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Abwasserbeseitigung | Bauamt | 25 | 2. Stock | 7007 24 |
| Anliegerbeiträge | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Bauabnahme und - überwachung | Bauamt | 25 | 2. Stock | 7007 24 |
| Bebauungspläne | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Bodenverkehr (Teilungsgenehmigungen, Vorkaufsrechte) | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Denkmalschutz | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Erschließungsbeiträge | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Fäkalschlammentsorgung | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Flächennutzungsplan | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Gewässerpflege | Bauamt | 25 | 2. Stock | 7007 24 |
| Grundstücksverwaltung | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Hausnummernfestsetzung | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Immissionsschutz | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Kanalherstellungsbeiträge (Entwässerungsbeiträge) | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Naturschutz | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Sondernutzung am Verkehrsraum | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Sozialer Wohnungsbau | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Sperrmüll | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Spielplätze | Bauamt | 25 | 2. Stock | 7007 24 |
| Stadtreinigung | Bauamt | 25 | 2. Stock | 7007 26 |
| Stadtentwässerung | Bauamt | 25 | 2. Stock | 7007 24 |
| Straßenausbaubeiträge | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Straßenbauplanung | Bauamt | 25 | 2. Stock | 7007 24 |
| Straßenbenennung | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Verkehrsbehörden (Beschilderungen, Verkehrszeichen) | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Verkehrsüberwachung | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Werbeanlagengenehmigungen | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Wohnungsmodernisierung | Bauamt | 25 | 2. Stock | 7007 24 |
| Schwerbehindertenausweis Abholung / Verlängerung / Anträge | Einwohnermeldeamt | 18 | 1. Stock | 7007 18/27 |
| An-, Ab- und Ummeldungen | Einwohnermeldeamt | 18 | 1. Stock | 7007 18/27 |
| Beglaubigungen | Einwohnermeldeamt | 18 | 1. Stock | 7007 18/27 |
| Einbürgerungen | Einwohnermeldeamt | 18 | 1. Stock | 7007 18/27 |
| Führerscheinangelegenheiten | Einwohnermeldeamt | 18 | 1. Stock | 7007 18/27 |
| Führungszeugnis | Einwohnermeldeamt | 18 | 1. Stock | 7007 18/27 |
| Haushaltsbescheinigung | Einwohnermeldeamt | 18 | 1. Stock | 7007 18/27 |
| Jugend | Einwohnermeldeamt | 18 | 1. Stock | 7007 18 |
| Kinderreisepass | Einwohnermeldeamt | 18 | 1. Stock | 7007 18/27 |
| Lebensbescheinigungen | Einwohnermeldeamt | 18 | 1. Stock | 7007 18/27 |
| Passangelegenheiten >>Online Statusabfrage beantragter RP | Einwohnermeldeamt | 18 | 1. Stock | 7007 18/27 |
| Personalausweise >> Online Statusabfrage beantragter PA | Einwohnermeldeamt | 18 | 1. Stock | 7007 18/27 |
| Polizeiliche Führungszeugnisse | Einwohnermeldeamt | 18 | 1. Stock | 7007 18/27 |
| Unterschriftsbeglaubigungen | Einwohnermeldeamt | 18 | 1. Stock | 7007 18/27 |
| Wahlen | Einwohnermeldeamt | 18 | 1. Stock | 7007 19 |
| Wehrerfassung | Einwohnermeldeamt | 18 | 1. Stock | 7007 18/27 |
| Wohnungsbörse | Einwohnermeldeamt | 18 | 1. Stock | 7007 18/27 |
| Touristen-Informationen | Fremdenverkehrsamt | 1 | Erdgeschoss | 7007 10 |
| Fundsachen | Fundbüro (Einwohnermeldeamt) | 18 | 1. Stock | 7007 18/27 |
| Agenda 21 | Geschäftsleitung | 21 | 2. Stock | 7007 20 |
| Baugrundstücke | Geschäftsleitung | 21 | 2. Stock | 7007 20 |
| Khuenburgsaal | Geschäftsleitung | 21 | 2. Stock | 7007 20 |
| Öffentlichkeitsarbeit | Geschäftsleitung | 21 | 2. Stock | 7007 20 |
| Personal | Geschäftsleitung | 21 | 2. Stock | 7007 20 |
| Stadtsaal | Geschäftsleitung | 21 | 2. Stock | 7007 20 |
| Gewerbean- und -abmeldungen | Gewerbeamt | 18 | 1. Stock | 7007 27 |
| Forstverwaltung | Kämmerei | 11 | 1. Stock | 7007 11 |
| Friedhofsverwaltung | Kämmerei | 11 | 1. Stock | 7007 11 |
| Kommunales Förderprogramm (Denkmalgesch. Gebäude) | Kämmerei | 11 | 1. Stock | 7007 11 |
| Liegenschaften | Kämmerei | 11 | 1. Stock | 7007 11 |
| Mietwesen (Städt. Wohnungen) | Kämmerei | 11 | 1. Stock | 7007 11 |
| Mietwohnungsbauförderung | Kämmerei | 11 | 1. Stock | 7007 11 |
| Pachtwesen (Städt. Flächen) | Kämmerei | 11 | 1. Stock | 7007 11 |
| Schülerbeförderung | Kämmerei | 11 | 1. Stock | 7007 11 |
| Schulangelegenheiten (Grund- und Hauptschule) | Kämmerei | 11 | 1. Stock | 7007 11 |
| Sportförderung | Kämmerei | 11 | 1. Stock | 7007 11 |
| Städtebauförderung | Kämmerei | 11 | 1. Stock | 7007 11 |
| Abwasserabgabe (Kleineinleiter) | Kasse | 12 | 1. Stock | 7007 11 |
| Entwässerungsbeiträge, -gebühren | Kasse | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Gewerbesteuer | Kasse | 12 | 1. Stock | 7007 0 |
| Grundsteuer | Kasse | 12 | 1. Stock | 7007 0 |
| Hundesteuer | Kasse | 12 | 1. Stock | 7007 0 |
| Jahrmärkte | Kasse | 12 | 1. Stock | 7007 0 |
| Kfz-Abmeldung | Kasse | 12 | 1. Stock | 7007 0 |
| Märkte | Kasse | 12 | 1. Stock | 7007 0 |
| Spendenbescheinigung | Kasse | 12 | 1. Stock | 7007 0 |
| Stadtkasse | Kasse | 12 | 1. Stock | 7007 12 |
| Tierseuchenbeiträge | Kasse | 12 | 1. Stock | 7007 0 |
| Klärwerk | Klärwerk | Wasservorstadt | 8904880 | |
| Veranstaltung - Genehmigung | Ordnungs- und Gewerbeamt | 18 | 1. Stock | 7007 19 |
| Ausländerangelegenheiten | Ordnungsamt | 18 | 1. Stock | 7007 18/27 |
| Feuerbeschau | Ordnungsamt | 18 | 1. Stock | 7007 19 |
| Gaststättenkonzessionen | Ordnungsamt | 18 | 1. Stock | 7007 19 |
| Jagdscheinverlängerung | Ordnungsamt | 18 | 1. Stock | 7007 18/27 |
| Katastrophenschutz | Ordnungsamt | 18 | 1. Stock | 7007 19 |
| Obdachlose | Ordnungsamt | 18 | 1. Stock | 7007 19 |
| Plakatanschläge | Ordnungsamt | 18 | 1. Stock | 7007 19 |
| Sperrzeiten | Ordnungsamt | 18 | 1. Stock | 7007 19 |
| Waffenangelegenheiten | Ordnungsamt | 18 | 1. Stock | 7007 19 |
| Zivilschutz | Ordnungsamt | 18 | 1. Stock | 7007 19 |
| Feuerwehr | Ordungsamt | 18 | 1. Stock | 7007 19 |
| Fischereischein | Ordungsamt | 18 | 1. Stock | 7007 18/27 |
| Archiv | Sekretariat | 24 | 2. Stock | 7007 23 |
| Sportlerehrung | Sekretariat | 24 | 2. Stock | 7007 23 |
| Veranstalungskalender | Sekretariat | 24 | 2. Stock | 7007 23 |
| Vereinswesen | Sekretariat | 24 | 2. Stock | 7007 23 |
| Landwirtschaftsangelegenheiten | Sozialamt | 14 | 1. Stock | 7007 16 |
| Rentenanträge, Rentenversicherung | Sozialamt | 14 | 1. Stock | 7007 16 |
| Rundfunkgebührenbefreiung | Sozialamt | 14 | 1. Stock | 7007 16 |
| Schwerbehindertenausweis (Anträge) | Sozialamt | 14 | 1. Stock | 7007 16 |
| Sozialhilfe (Anträge) | Sozialamt | 14 | 1. Stock | 7007 16 |
| Sozialversicherung (Auskünfte) | Sozialamt | 14 | 1. Stock | 7007 16 |
| Unfallversicherung | Sozialamt | 14 | 1. Stock | 7007 16 |
| Wohngeld (Auskünfte und Anträge) | Sozialamt | 14 | 1. Stock | 7007 16 |
| Straßenreinigung | Städt. Bauhof | Am Bahnhof 4 | 891717 | |
| Streudienst | Städt. Bauhof | Am Bahnhof 4 | 891717 | |
| Winterdienst | Städt. Bauhof | Am Bahnhof 4 | 891717 | |
| Anmeldung der Eheschließung | Standesamt | 18 | 1. Stock | 7007 19/27 |
| Ehefähigkeitszeugnis | Standesamt | 18 | 1. Stock | 7007 19/27 |
| Eheschließung | Standesamt | 18 | 1. Stock | 7007 19/27 |
| Geburtsanmeldungen | Standesamt | 18 | 1. Stock | 7007 19/27 |
| Kirchenaustritt | Standesamt | 18 | 1. Stock | 7007 19/27 |
| Namensänderungen | Standesamt | 18 | 1. Stock | 7007 19/27 |
| Personenstandswesen | Standesamt | 18 | 1. Stock | 7007 19/27 |
| Sterbefälle | Standesamt | 18 | 1. Stock | 7007 19/27 |
| Urkunden (Geburts-, Sterbe-, Ehe-) | Standesamt | 18 | 1. Stock | 7007 19/27 |
| Vaterschaftsanerkennungen | Standesamt | 18 | 1. Stock | 7007 19/27 |
| Gästezimmerverzeichnis | Tourist-Information | 1 | Erdgeschoss | 7007 10 |
| Informationen für Gäste | Tourist-Information | 1 | Erdgeschoss | 7007 10 |
| Kulturangelegenheiten | Tourist-Information | 1 | Erdgeschoss | 7007 10 |
| Stadtinformationen (Prospekte) | Tourist-Information | 1 | Erdgeschoss | 7007 10 |
| Zimmerverzeichnis für Gäste | Tourist-Information | 1 | Erdgeschoss | 7007 10 |
