| In Sachen | welches Amt | Zimmer Nr. | Stockwerk | Telefon |
| Kanalherstellungsbeiträge (Entwässerungsbeiträge) | Bauamt | 26 | 2. Stock | 7007 26 |
| Kinderreisepass | Einwohnermeldeamt | 18 | 1. Stock | 7007 18/27 |
| Khuenburgsaal | Geschäftsleitung | 21 | 2. Stock | 7007 20 |
| Kommunales Förderprogramm (Denkmalgesch. Gebäude) | Kämmerei | 11 | 1. Stock | 7007 11 |
| Kfz-Abmeldung | Kasse | 12 | 1. Stock | 7007 0 |
| Klärwerk | Klärwerk | Wasservorstadt | 8904880 | |
| Katastrophenschutz | Ordnungsamt | 18 | 1. Stock | 7007 19 |
| Kirchenaustritt | Standesamt | 18 | 1. Stock | 7007 19/27 |
| Kulturangelegenheiten | Tourist-Information | 1 | Erdgeschoss | 7007 10 |
